|
|
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业 | 首要职业种别 | 首要岗亭群或技术范畴 | 职业资历证书和职业妙技品级证书 |
装备制作大类(56) | 汽车制作类(5607) | 1汽车维修企业 2.汽车4S经销店、汽车发卖公司、二手公司 3.保险公司 4.汽车检测站 5.汽车制功课 |
1.汽车维修工 2.汽车发卖员、前台欢迎员、二手车发卖员、二手车评估师 3.车辆查勘员 4.车辆检测技术员 5.拆卸技术员、质检员 |
1.汽车电机维修; 2.汽车新车、二手车发卖、二手车评估; 3.汽车保险勘测定损; 4.汽车年审检测; 5.汽车拆卸、零部件品质查验 |
1.汽车补缀工 2.二手车评估师 3.检测站引车员、查验员 |
序号 | 焦点任务岗亭及相干任务岗亭 | 岗亭描写 | 职业才能请求与本质 |
1 | 汽车机器维修工 | 担任机关、实施汽车的各级别掩护颐养;机关、实施对毛病车辆停止检测、诊断与维修;与相干职员停止营业相同和技术交换。 | 1.有杰出的班组外部调和才能,能较好的与局部带领、营业员及客户停止相同; 2.精晓汽车各体系总成的检测、诊断与维修; 3.熟习汽车维修功课流程。 |
2 | 汽车维修电工 | 机关、实施对毛病车辆停止检测、诊断与维修;与相干职员停止营业相同和技术交换。 | 1.精晓汽车电子节制体系的检测、诊断与维修; 2.熟习汽车维修功课流程。 |
3 | 汽车查勘员 | 担任矫捷车脱险后的现场查勘;矫捷车辆的丧失判定、评估及理算;撰写评估报告并跟踪查核历程。 | 1.有杰出的班组外部调和才能,能较好的与局部带领、营业员及客户停止相同; 2.精晓变乱车查勘功课流程和操纵; 3.领会保险理赔常识和流程,熟习变乱车估损办理软件操纵,把握电脑操纵。 |
4 | 汽车前台欢迎 | 担任售后办事客户汽车进厂维修颐养的欢迎和根基毛病的诊断;与客户坚持办事跟踪;与保险理赔、维修等局部坚持相同。 | 1.有杰出的班组外部调和才能,能较好的与局部带领、营业员及客户停止相同; 2.能与客户停止有用的相同,精确领会客户的须要,精确领会汽车的毛病景象; 3.熟习汽车售后办事功课流程,熟习操纵汽车企业办理软件; 4.熟习汽车机关,把握汽车维修诊断才能,能对汽车毛病做开端的毛病阐发,精确填写保修单,出具接车单。 |
5 | 二手车判定评估员 | 担任对二手车出卖、置换动向客户的车辆停止机能、代价估量,担任二手车整备认证任务;担任二手车过户任务。 | 1.杰出的班组外部调和才能,能较好的与局部带领、营业员及客户停止相同; 2.精晓二手车判定与评估体例; 3.熟习汽车市场和国度有关二手车办理划定。 |
|
|||||||||||||||||||
课程性子 | 课程范例 | 序号 | 课程称呼 | 课程代码 | 学分 | 总学时 | 学时候配 | 课程查核体例 | 讲授情势 | 每学期现实讲授周数及每周讲课次数 | |||||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | ||||||||||||||
现实讲授 | 现实讲授 | 别的讲授 | |||||||||||||||||
15周 | 15周 | 15周 | 15周 | 20周 | 20周 | ||||||||||||||
?课 | 公 共 根本课 |
1 | 思惟品德涵养与法令根本 | 3 | 48 | 44 | 4 | 测验 | 收集 | 4 | |||||||||
2 | 毛泽东思惟和中国特色社会主义现实体系概论 | 4 | 64 | 52 | 12 | 测验 | 收集 | 4 | |||||||||||
3 | 高档数学 | 5 | 80 | 48 | 32 | 测验 | 集合 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 操纵文写作 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
5 | 计较机操纵根本 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
6 | 大学英语 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 集合 | 4 | |||||||||||
7 | 情势与政策 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 4*2 | 4*2 | |||||||||||
8 | 军事现实 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
9 | 大先生职业生活生计计划 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
10 | 中华优异传统文明 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
11 | 大众干系礼节实务 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
12 | 大先生赋闲指点 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
小计 | 32 | 512 | 14 | 18 | 4 | 2 | |||||||||||||
专 业 根本课 |
13 | 机器制图与CAD | 4 | 64 | 32 | 32 | 测验 | 集合 | 4 | ||||||||||
14 | 电工技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 集合 | 4 | |||||||||||
15 | 机器根本 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 集合 | 4 | |||||||||||
16 | 电子技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 集合 | 4 | |||||||||||
17 | 汽车机关 | 4 | 64 | 32 | 32 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
小计 | 17 | 272 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||
专业焦点课 | 18 | 汽车策动电机控体系毛病诊断与修复 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | ||||||||||
19 | 汽车电器体系诊断与修复 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
20 | 汽车底盘诊断与修复 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 集合 | 4 | |||||||||||
21 | 新动力汽车的掩护与毛病诊断 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
22 | 汽车单片机与局域网技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
23 | 汽车综合检测与诊断 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
小计 | 24 | 384 | 0 | 0 | 8 | 16 | |||||||||||||
选修课 | 专业拓展课 | 24 | 汽车操纵与掩护 | 2 | 32 | 24 | 12 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||
25 | 汽车美容与装璜 | 2 | 32 | 24 | 12 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||||
26 | 汽车保险与理赔 | 2 | 32 | 24 | 12 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||||
小计 | 6 | 96 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
大众选修课 | 27 | 立异思惟练习 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||||
28 | 谈锋艺术与社会礼节 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
29 | 唐诗典范与中国文明传统 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
30 | 中国马克思主义与今世 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
小计 | 6 | 96 | 4 | 4 | |||||||||||||||
算计 | 85 | 1360 | 18 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||
现实课 | 大众类 | 31 | 退学教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||
32 | 宁静教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||||
33 | 休息教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||||
34 | 毕业教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||||
小计 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
实训课 | 35 | 电工实训 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 集合 | 1 | |||||||||||
36 | 汽车布局与拆装实训 | 3 | 48 | 48 | 查核 | 集合 | 2 | ||||||||||||
37 | 电子技术实训 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 集合 | 1 | ||||||||||||
38 | 汽车电器与帮助电子体系实训 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 集合 | 1 | ||||||||||||
39 | 新动力汽车掩护实训 | 3 | 48 | 48 | 查核 | 集合 | 2 | ||||||||||||
40 | 汽车单片机与局域网实训 | 3 | 48 | 48 | 查核 | 集合 | 2 | ||||||||||||
小计 | 13.5 | 216 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
41 | 顶岗练习 | 17 | 768 | 768 | 查核 | 集合 | 20 | 14 | |||||||||||
42 | 毕业论文(毕业设想) | 6 | 144 | 144 | 查核 | 集合 | 6 | ||||||||||||
小计 | 23 | 912 | 20 | 20 | |||||||||||||||
算计 | 40.5 | 1192 | |||||||||||||||||
算计 | 126 | 2552 | |||||||||||||||||
总课时: 2520 现实: 1360 实训: 1160 毕业学分: 120 |
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业 | 首要职业种别 | 首要岗亭群或技术范畴 | 职业资历证书和职业妙技品级证书 |
装备制作大类(56) | 汽车制作类(5607) | 1汽车维修企业 2.汽车4S经销店、汽车发卖公司、二手公司 3.保险公司 4.汽车检测站 5.汽车制功课 |
1.汽车维修工 2.汽车发卖员、前台欢迎员、二手车发卖员、二手车评估师 3.车辆查勘员 4.车辆检测技术员 5.拆卸技术员、质检员 |
1.汽车电机维修; 2.汽车新车、二手车发卖、二手车评估; 3.汽车保险勘测定损; 4.汽车年审检测; 5.汽车拆卸、零部件品质查验 |
1.汽车补缀工 2.二手车评估师 3.检测站引车员、查验员 |
序号 | 焦点任务岗亭及相干任务岗亭 | 岗亭描写 | 职业才能请求与本质 |
1 | 汽车机器维修工 | 担任机关、实施汽车的各级别掩护颐养;机关、实施对毛病车辆停止检测、诊断与维修;与相干职员停止营业相同和技术交换。 | 1.有杰出的班组外部调和才能,能较好的与局部带领、营业员及客户停止相同; 2.精晓汽车各体系总成的检测、诊断与维修; 3.熟习汽车维修功课流程。 |
2 | 汽车维修电工 | 机关、实施对毛病车辆停止检测、诊断与维修;与相干职员停止营业相同和技术交换。 | 1.精晓汽车电子节制体系的检测、诊断与维修; 2.熟习汽车维修功课流程。 |
3 | 汽车查勘员 | 担任矫捷车脱险后的现场查勘;矫捷车辆的丧失判定、评估及理算;撰写评估报告并跟踪查核历程。 | 1.有杰出的班组外部调和才能,能较好的与局部带领、营业员及客户停止相同; 2.精晓变乱车查勘功课流程和操纵; 3.领会保险理赔常识和流程,熟习变乱车估损办理软件操纵,把握电脑操纵。 |
4 | 汽车前台欢迎 | 担任售后办事客户汽车进厂维修颐养的欢迎和根基毛病的诊断;与客户坚持办事跟踪;与保险理赔、维修等局部坚持相同。 | 1.有杰出的班组外部调和才能,能较好的与局部带领、营业员及客户停止相同; 2.能与客户停止有用的相同,精确领会客户的须要,精确领会汽车的毛病景象; 3.熟习汽车售后办事功课流程,熟习操纵汽车企业办理软件; 4.熟习汽车机关,把握汽车维修诊断才能,能对汽车毛病做开端的毛病阐发,精确填写保修单,出具接车单。 |
5 | 二手车判定评估员 | 担任对二手车出卖、置换动向客户的车辆停止机能、代价估量,担任二手车整备认证任务;担任二手车过户任务。 | 1.杰出的班组外部调和才能,能较好的与局部带领、营业员及客户停止相同; 2.精晓二手车判定与评估体例; 3.熟习汽车市场和国度有关二手车办理划定。 |
|
|||||||||||||||||||
课程性子 | 课程范例 | 序号 | 课程称呼 | 课程代码 | 学分 | 总学时 | 学时候配 | 课程查核体例 | 讲授情势 | 每学期现实讲授周数及每周讲课次数 | |||||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | ||||||||||||||
现实讲授 | 现实讲授 | 别的讲授 | |||||||||||||||||
15周 | 15周 | 15周 | 15周 | 20周 | 20周 | ||||||||||||||
?课 | 公 共 根本课 |
1 | 思惟品德涵养与法令根本 | 3 | 48 | 44 | 4 | 测验 | 收集 | 4 | |||||||||
2 | 毛泽东思惟和中国特色社会主义现实体系概论 | 4 | 64 | 52 | 12 | 测验 | 收集 | 4 | |||||||||||
3 | 高档数学 | 5 | 80 | 48 | 32 | 测验 | 集合 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 操纵文写作 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
5 | 计较机操纵根本 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
6 | 大学英语 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 集合 | 4 | |||||||||||
7 | 情势与政策 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 4*2 | 4*2 | |||||||||||
8 | 军事现实 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
9 | 大先生职业生活生计计划 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
10 | 中华优异传统文明 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
11 | 大众干系礼节实务 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
12 | 大先生赋闲指点 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
小计 | 32 | 512 | 14 | 18 | 4 | 2 | |||||||||||||
专 业 根本课 |
13 | 机器制图与CAD | 4 | 64 | 32 | 32 | 测验 | 集合 | 4 | ||||||||||
14 | 电工技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 集合 | 4 | |||||||||||
15 | 机器根本 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 集合 | 4 | |||||||||||
16 | 电子技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 集合 | 4 | |||||||||||
17 | 汽车机关 | 4 | 64 | 32 | 32 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
小计 | 17 | 272 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||
专业焦点课 | 18 | 汽车策动电机控体系毛病诊断与修复 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | ||||||||||
19 | 汽车电器体系诊断与修复 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
20 | 汽车底盘诊断与修复 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 集合 | 4 | |||||||||||
21 | 新动力汽车的掩护与毛病诊断 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
22 | 汽车单片机与局域网技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
23 | 汽车综合检测与诊断 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
小计 | 24 | 384 | 0 | 0 | 8 | 16 | |||||||||||||
选修课 | 专业拓展课 | 24 | 汽车操纵与掩护 | 2 | 32 | 24 | 12 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||
25 | 汽车美容与装璜 | 2 | 32 | 24 | 12 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||||
26 | 汽车保险与理赔 | 2 | 32 | 24 | 12 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||||
小计 | 6 | 96 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
大众选修课 | 27 | 立异思惟练习 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||||
28 | 谈锋艺术与社会礼节 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
29 | 唐诗典范与中国文明传统 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
30 | 中国马克思主义与今世 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
小计 | 6 | 96 | 4 | 4 | |||||||||||||||
算计 | 85 | 1360 | 18 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||
现实课 | 大众类 | 31 | 退学教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||
32 | 宁静教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||||
33 | 休息教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||||
34 | 毕业教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||||
小计 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
实训课 | 35 | 电工实训 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 集合 | 1 | |||||||||||
36 | 汽车布局与拆装实训 | 3 | 48 | 48 | 查核 | 集合 | 2 | ||||||||||||
37 | 电子技术实训 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 集合 | 1 | ||||||||||||
38 | 汽车电器与帮助电子体系实训 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 集合 | 1 | ||||||||||||
39 | 新动力汽车掩护实训 | 3 | 48 | 48 | 查核 | 集合 | 2 | ||||||||||||
40 | 汽车单片机与局域网实训 | 3 | 48 | 48 | 查核 | 集合 | 2 | ||||||||||||
小计 | 13.5 | 216 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
41 | 顶岗练习 | 17 | 768 | 768 | 查核 | 集合 | 20 | 14 | |||||||||||
42 | 毕业论文(毕业设想) | 6 | 144 | 144 | 查核 | 集合 | 6 | ||||||||||||
小计 | 23 | 912 | 20 | 20 | |||||||||||||||
算计 | 40.5 | 1192 | |||||||||||||||||
算计 | 126 | 2552 | |||||||||||||||||
总课时: 2520 现实: 1360 实训: 1160 毕业学分: 120 |